Grand Final Turnamen Poker China Tianjin 2020 akan berlangsung di Mo Li Poker Sport Club, Tianjin 18 Desember 2020 dan 1 Januari 2021. Berikut jadwal lengkapnya.
Tanggal | Waktu | Tidak. | Acara | Beli Dalam (CNY) |
18 Desember Jum |
13:00 | # 1 | Acara Pembukaan Hari 1A (GTD 2 Juta CNY) | 4800 |
16:00 | # 2 | Acara Bounty KO | 3600 | |
19:30 | # 3 | Giant Stack Day 1A | 1200 | |
20:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
19 Desember Duduk |
13:00 | # 1 | Acara Pembukaan Hari 1B (GTD 2 Juta CNY) | 4800 |
16:00 | # 4 | Menangkan Acara Tombol | 2400 | |
19:30 | # 3 | Giant Stack Day 1B | 1200 | |
20:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
20 Desember Matahari |
13:00 | # 1 | Acara Pembukaan Hari 2 (GTD 2 Juta CNY) | – |
14:00 | # 5 | Acara DeepStacks Elite Hari 1 | 4800 | |
17:30 | # 3 | Giant Stack Day 1C | 1200 | |
19:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
21 Desember Sen |
13:00 | # 5 | Hari Terakhir Acara DeepStacks Elite | – |
13:00 | # 6 | NLH 6 Peristiwa Maks | 3600 | |
15:00 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
17:30 | # 3 | Giant Stack Day 1D | 1200 | |
19:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
22 Desember Sel |
13:00 | # 7 | Acara Kejuaraan PLO China Hari 1 (GTD 60K CNY) | 6000 |
14:00 | # 8 | Acara Tumpukan Ganda | 2400 | |
17:30 | # 3 | Giant Stack Day 1E | 1200 | |
19:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
23 Desember Mengawinkan |
13:00 | # 7 | Acara Kejuaraan PLO China Hari 2 (GTD 60K CNY) | – |
14:00 | # 9 | Acara Dek Pendek | 3600 | |
15:00 | # 10 | Acara NLH Turbo | 2400 | |
17:30 | # 3 | Giant Stack Day 1F | 1200 | |
19:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
24 Desember Kam |
13:00 | # 11 | Acara Double King Pineapple | 4800 |
14:00 | # 12 | Bounty KO Malam Natal | 3600 | |
17:30 | # 3 | Giant Stack Day 1G | 1200 | |
19:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
25 Desember Jum |
13:00 | # 13 | Acara Elit PLO Hari 1 | 9600 |
13:00 | # 3 | Giant Stack Day 2 | – | |
14:00 | # 14 | Acara Tim Terbaik | 3600 / tim | |
19:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
26 Desember Duduk |
12:00 | # 13 | PLO Elite Event Day 2 | – |
12:00 | # 15 | TJPT Grand Finale Main Event Day 1A (GTD 8 Jutaan CNY) | 10000 | |
15:00 | # 16 | Acara DeepStacks Turbo | 3600 | |
19:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
27 Desember Matahari |
12:00 | # 15 | TJPT Grand Finale Main Event Day 1B (GTD 8 Jutaan CNY) | 10000 |
15:00 | # 17 | Acara Format Campuran (9/6 Handed & HU) | 4800 | |
17:00 | # 10 | Acara NLH Turbo | 2400 | |
19:30 | MS | Satelit ke Acara Utama Grand Finale TJPT | 1200 | |
28 Desember Sen |
12:00 | # 15 | TJPT Grand Finale Main Event Day 1C (GTD 8 Jutaan CNY) | 10000 |
16:00 | # 18 | Acara Bounty Elite | 6000 | |
19:30 | JS | Satelit ke Piala Tianjin | 1200 | |
29 Desember Sel |
12:00 | # 15 | TJPT Grand Finale Main Event Day 2 (GTD 8 Jutaan CNY) | – |
13:00 | # 19 | Piala Tianjin Hari 1A | 6000 | |
17:00 | # 20 | Pemenang Tantangan Acara | 2400 | |
19:30 | JS | Satelit ke Piala Tianjin | 1200 | |
30 Desember Mengawinkan |
12:00 | # 15 | TJPT Grand Finale Main Event Day 3 (GTD 8 Jutaan CNY) | – |
13:00 | # 19 | Piala Tianjin Hari 1B | 6000 | |
16:00 | # 21 | Game Campuran PLO / NLH | 3600 | |
19:00 | GS | Satelit untuk Acara Master | 2400 | |
31 Desember Kam |
12:00 | # 15 | TJPT Grand Finale Main Event Day 4 (GTD 8 Jutaan CNY) | – |
13:00 | # 19 | Piala Tianjin Hari 2 | – | |
14:00 | # 22 | Acara NLH | 4800 | |
15:00 | # 23 | Acara Master Hari 1 | 22000 | |
17:00 | # 24 | Acara Medan Pertempuran NLH | 2400 | |
1 Jan 2021 Jum |
12:00 | # 15 | TJPT Grand Finale Main Event Final Day (GTD 8 Jutaan CNY) | – |
12:00 | # 23 | Hari Terakhir Acara Master | 22000 | |
12:00 | # 19 | Hari Terakhir Piala Tianjin | – | |
14:00 | # 25 | Acara Penutupan | 3600 |